電商附加資訊對照表
目錄
- 一、怎麼看這份對照表
- 二、蝦皮 Shopee
- 三、91APP
- 四、Shopify
- 五、Shopline
- 六、WooCommerce
- 七、Liteshop
- 八、BVSHOP
- 九、FreeStore
- 十、Cyberbiz
- 十一、EasyStore
- 十二、1shop
- 十三、Coupang 酷澎
- 十四、露天
- 十五、Yahoo SCM
- 十六、Mo店+
- 十七、PChome
- 十八、東森購物
- 十九、momo
- 二十、常見問題
- 二十一、相關功能
一、怎麼看這份對照表
電商附加資訊是平台提供、但不屬於訂單本身的金額拆解與對帳資料:商品折扣、優惠券、蝦幣折抵、佣金與手續費、預計撥款金額、付款方式與包裹編號等。系統在抓單時一併取回,讓您對帳時不必再回平台後台一張張查。
同一份欄位在三個地方看得到,欄位名稱與說明都以本頁為準:
| 在哪裡看 | 說明 |
|---|---|
| 訂單詳情的「電商附加資訊」分頁 | 倉庫端與貨主後台都有,唯讀;切到分頁時才載入。頂端的摘要卡依平台而定(見各平台一節);下方依所有平台共用的分類排列(訂單金額、賣家結算、付款、稅與發票、對帳鍵、成本),平台沒有的分類不顯示。滑過欄位名稱旁的 ⓘ 可看欄位說明、取自平台哪支 API 與回傳欄位 |
| Partners API | 2026-09 起各版本的單筆訂單查詢(GET /orders/{id})與訂單建立/出貨/取消 Webhook 會帶 platform_detail;訂單列表不帶 |
| 本頁 | 每個平台一節,列出欄位、名稱、平台原始欄位與何時才有值 |
資料怎麼更新:
- 跟著抓單循環更新:每次抓單都會重取平台資料,內容有變才寫入,同時更新訂單的最後更新時間;不會重建商品明細、出貨單或動到庫存,所以已在作業中的訂單也照常更新。
- 平台不提供附加資訊或還沒取得時,分頁顯示「無平台資料」,Partners API 回
null;下一次抓單取得後會補上。 - 已去識別化的訂單不再更新。
- 金額一律是固定兩位小數,正負號照平台原值(見各平台說明)。
- 只有本頁列出的平台有這個分頁;其他平台的訂單、手動建立或匯入的訂單、複製出來的訂單都不會出現。
二、蝦皮 Shopee
蝦皮的欄位分在 訂單金額、賣家結算、付款、對帳鍵 四類;蝦皮沒有稅與發票、成本類欄位。金額與結算欄位取自蝦皮的撥款明細(escrow),付款與對帳欄位取自訂單明細,每個欄位的來源 API 見下表「對應蝦皮欄位」欄。
- 只在訂單「待出貨」期間更新:系統只抓蝦皮「待出貨」的訂單,訂單出貨後蝦皮撥款時的最終結算不會回寫,所以收入與費用是蝦皮在出貨前給的預估值,可能與實際撥款不同。
- 正負號:訂單金額的折抵類金額是正數;其中「買家付款明細(買家端視角,折抵為負數)」是買家視角,折抵類金額是負數,畫面上預設收合。
- 運費:「買家付款明細(買家端視角,折抵為負數)」的「運費」會在建單時寫入訂單的運費;建單當下沒取到時,之後第一次取到且訂單運費仍為空才補上,不會覆蓋已有的運費。
- 撥款時間不提供:蝦皮只在撥款後才有撥款時間,屬出貨後的結算資料,目前不在範圍內。
訂單金額
蝦皮回傳訂單收入明細(escrow)後才有值;出貨前為蝦皮的預估值,撥款後的最終結算不回寫。
| 欄位 | 中文名 | 對應蝦皮欄位 | 何時才有值 |
|---|---|---|---|
| 商品金額 | |||
order_income.order_original_price | 商品原價總計 商品原價總計(折扣前)。 | order_income.order_original_price撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.seller_discount | 賣家商品折扣 賣家提供的商品折扣金額。 | order_income.seller_discount撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.shopee_discount | 蝦皮補貼折扣 蝦皮補貼的商品折扣金額。 | order_income.shopee_discount撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.order_discounted_price | 商品折後金額 商品折後金額總計(套用賣家與蝦皮商品折扣後,不含優惠券與運費)。 | order_income.order_discounted_price撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
| 優惠與折抵 | |||
order_income.voucher_from_seller | 賣家優惠券 賣家優惠券折抵金額(正數)。 | order_income.voucher_from_seller撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.voucher_from_shopee | 蝦皮優惠券 蝦皮優惠券折抵金額(正數)。 | order_income.voucher_from_shopee撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.coins | 蝦幣折抵 買家使用蝦幣折抵的金額(正數)。 | order_income.coins撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.seller_coin_cash_back | 賣家蝦幣回饋 賣家提供的蝦幣回饋金額。 | order_income.seller_coin_cash_back撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.credit_card_promotion | 信用卡活動折抵 銀行信用卡活動折抵金額。 | order_income.credit_card_promotion撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.seller_voucher_code | 賣家優惠代碼 買家使用的賣場優惠代碼。 | order_income.seller_voucher_code撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 買家使用賣場優惠代碼時才有值。 |
order_income.order_seller_discount | 賣家訂單折扣 訂單層級的賣家折扣金額(舊版 WMS「賣家折扣」取此欄)。 | order_income.order_seller_discount撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
| 運費 | |||
order_income.buyer_paid_shipping_fee | 買家支付運費 買家支付的運費。 | order_income.buyer_paid_shipping_fee撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.buyer_total_amount | 買家實付總額 買家實付總額。 | order_income.buyer_total_amount撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
| 買家付款明細(買家端視角,折抵為負數) | |||
buyer_payment_info.shipping_fee | 運費 買家結帳時支付的運費;建單時也寫入訂單的運費欄位。 | buyer_payment_info.shipping_fee撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 蝦皮回傳訂單收入明細(escrow)後才有值。 |
buyer_payment_info.seller_voucher | 賣場優惠券折抵 買家端看到的賣場優惠券折抵(負數)。 | buyer_payment_info.seller_voucher撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 蝦皮回傳訂單收入明細(escrow)後才有值。 |
buyer_payment_info.shopee_voucher | 蝦皮優惠券折抵 買家端看到的蝦皮優惠券折抵(負數)。 | buyer_payment_info.shopee_voucher撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 蝦皮回傳訂單收入明細(escrow)後才有值。 |
buyer_payment_info.shopee_coins_redeemed | 蝦幣折抵 買家端看到的蝦幣折抵(負數)。 | buyer_payment_info.shopee_coins_redeemed撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 蝦皮回傳訂單收入明細(escrow)後才有值。 |
賣家結算
蝦皮回傳訂單收入明細(escrow)後才有值;出貨前為蝦皮的預估值,撥款後的最終結算不回寫。
| 欄位 | 中文名 | 對應蝦皮欄位 | 何時才有值 |
|---|---|---|---|
| 平台費用(從撥款扣除) | |||
order_income.commission_fee | 佣金 蝦皮收取的佣金。 | order_income.commission_fee撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.seller_transaction_fee | 成交手續費 向賣家收取的成交手續費。 | order_income.seller_transaction_fee撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.credit_card_transaction_fee | 信用卡交易手續費 信用卡交易手續費。 | order_income.credit_card_transaction_fee撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.service_fee | 其他服務費 其他服務費(例:免運或蝦幣回饋計畫的服務費)。 | order_income.service_fee撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.order_ams_commission_fee | AMS 佣金 蝦皮聯盟行銷(AMS)佣金。 | order_income.order_ams_commission_fee撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.buyer_transaction_fee | 買家交易手續費 向買家收取的交易手續費。 | order_income.buyer_transaction_fee撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
| 運費結算 | |||
order_income.shopee_shipping_rebate | 蝦皮運費補貼 蝦皮補貼的運費。 | order_income.shopee_shipping_rebate撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.seller_shipping_discount | 賣家運費折扣 賣家提供的運費折扣。 | order_income.seller_shipping_discount撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.final_shipping_fee | 賣家負擔運費 賣家最終負擔的運費。 | order_income.final_shipping_fee撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.reverse_shipping_fee | 退貨運費 退貨運費。 | order_income.reverse_shipping_fee撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
order_income.escrow_amount | 預計撥款金額 蝦皮預計撥款給賣家的金額(扣除各項費用後)。 | order_income.escrow_amount撥款明細( get_escrow_detail_batch) | 同本類說明 |
付款
訂單抓進 Vanta 時即有值。
| 欄位 | 中文名 | 對應蝦皮欄位 | 何時才有值 |
|---|---|---|---|
order_detail.payment_method | 付款方式 蝦皮回傳的付款方式原始值(例:Cash on Delivery、Credit Card)。 | payment_method訂單明細( get_order_detail) | 同本類說明 |
order_detail.pay_time | 付款時間 買家付款時間。 | pay_time訂單明細( get_order_detail) | 買家完成付款後才有值;貨到付款訂單在買家取貨前為空。 |
order_detail.cod | 貨到付款 是否為貨到付款訂單。 | cod訂單明細( get_order_detail) | 同本類說明 |
對帳鍵
訂單抓進 Vanta 時即有值。
| 欄位 | 中文名 | 對應蝦皮欄位 | 何時才有值 |
|---|---|---|---|
order_detail.order_sn | 蝦皮訂單編號 蝦皮訂單編號,對帳時用來對應蝦皮後台。 | order_sn訂單明細( get_order_detail) | 同本類說明 |
order_detail.package_number | 包裹編號 蝦皮包裹編號。 | package_list[].package_number訂單明細( get_order_detail) | 蝦皮配好物流後才有值;一張訂單拆成多個包裹時依包裹順序列出。 |
order_detail.group_shipment_id | 合併出貨編號 蝦皮合併出貨編號。 | package_list[].group_shipment_id訂單明細( get_order_detail) | 只有蝦皮合併出貨的包裹才有值。 |
order_detail.shipping_carrier | 物流商 蝦皮指派的物流商名稱。 | shipping_carrier訂單明細( get_order_detail) | 蝦皮配好物流後才有值。 |
三、91APP
91APP 的欄位分在 訂單金額、付款、稅與發票、對帳鍵、成本 五類;91APP 沒有賣家結算類欄位。頂端摘要卡是實付金額與付款方式。除了發票載具,所有欄位都取自 91APP 的訂單查詢(SalesOrder/Get)。
- 91APP 的一張訂單由多個子單組成:Vanta 的一張訂單對應 91APP 的一張主單(TM),主單下每個商品是一個子單(TS)。子單層的金額(實付金額、商品總價、各項折扣、成本)是這張訂單在 Vanta 內各子單的加總,與訂單總額採同一組子單;子單編號、配送編號、課稅別等文字欄位列出所有子單去重後的值。
- 單價不提供:子單的單價(
Price、Cost)加總起來沒有意義,不列入;請看商品總價與總成本。 - 運費:「運費」會在建單時寫入訂單的運費;之前就已抓進來的訂單,第一次取得附加資訊且訂單運費仍為空時才補上,不會覆蓋已有的運費。
- 發票統編與抬頭寫進訂單本身:統編與抬頭取自 91APP 的未開立發票訂單查詢(
NotIssueInvoiceSalesOrder/Get),寫進訂單的買受人統編與名稱(只補仍為空的欄位;兩者都有時買受人類型設為公司),不出現在這個分頁。載具類型與號碼則列在稅與發票。 - 發票資料查詢失敗不影響建單:訂單照常建立,載具欄位先留空,下一次抓單時補上;取得後不再重查。
- 欄位語意以 91APP 原值為準:91APP 文件只提供回應範例、沒有欄位說明,系統照原值存,不另推導(例:課稅別、分期設定的值域)。
訂單金額
訂單抓進 Vanta 時即有值;子單層金額為這張訂單在 Vanta 內各子單的加總。
| 欄位 | 中文名 | 對應91APP欄位 | 何時才有值 |
|---|---|---|---|
| 商品金額 | |||
sales_order.TotalPrice | 商品總價 各子單 TotalPrice 加總(91APP 文件未說明欄位語意,照原值加總)。 | Data.List[].TotalPrice訂單查詢( Get) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
| 優惠與折抵 | |||
sales_order.TotalDiscount | 折扣總計 各子單 TotalDiscount 加總(91APP 文件未說明欄位語意,照原值加總)。 | Data.List[].TotalDiscount訂單查詢( Get) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
sales_order.PromotionDiscount | 活動折扣 各子單 PromotionDiscount 加總(91APP 文件未說明欄位語意,照原值加總)。 | Data.List[].PromotionDiscount訂單查詢( Get) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
sales_order.ECouponDiscount | 優惠券折抵 各子單 ECouponDiscount 加總(91APP 文件未說明欄位語意,照原值加總)。 | Data.List[].ECouponDiscount訂單查詢( Get) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
sales_order.LoyaltyPointDiscount | 點數折抵 各子單 LoyaltyPointDiscount 加總(91APP 文件未說明欄位語意,照原值加總)。 | Data.List[].LoyaltyPointDiscount訂單查詢( Get) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
sales_order.AdditionalDiscount | 其他折扣 各子單 AdditionalDiscount 加總(91APP 文件未說明欄位語意,照原值加總)。 | Data.List[].AdditionalDiscount訂單查詢( Get) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
| 運費 | |||
sales_order.TMShippingFee | 運費 母單運費(91APP 回傳的 TMShippingFee 原值);建單時也寫入訂單的運費欄位。 | Data.List[].TMShippingFee訂單查詢( Get) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
sales_order.TMShippingFeeTotalDicount | 運費折扣 母單運費折扣(91APP 回傳的 TMShippingFeeTotalDicount 原值,欄位名照 91APP 拼寫)。 | Data.List[].TMShippingFeeTotalDicount訂單查詢( Get) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
sales_order.TotalPayment | 實付金額 各子單 TotalPayment 加總(91APP 文件未說明欄位語意,照原值加總)。不含母單運費。 | Data.List[].TotalPayment訂單查詢( Get) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
付款
訂單抓進 Vanta 時即有值。
| 欄位 | 中文名 | 對應91APP欄位 | 何時才有值 |
|---|---|---|---|
sales_order.OrderPayType | 付款方式 91APP 回傳的付款方式原始值(例:CreditCardOnce、StorePay、ATM)。 | Data.List[].OrderPayType訂單查詢( Get) | 同本類說明 |
sales_order.PayTypeDetailsPayType | 付款明細類型 各子單付款明細(PayTypeDetails)的付款類型,去重後列出。 | Data.List[].PayTypeDetails[].PayType訂單查詢( Get) | 同本類說明 |
sales_order.InstallmentDef | 分期設定 91APP 回傳的分期設定原始值(文件未說明值域)。 | Data.List[].InstallmentDef訂單查詢( Get) | 91APP 有回傳分期資訊時才有值。 |
稅與發票
課稅別在訂單抓進 Vanta 時即有值;載具取自 91APP 未開立發票訂單 API,查詢失敗時下一次抓單補上。
| 欄位 | 中文名 | 對應91APP欄位 | 何時才有值 |
|---|---|---|---|
sales_order.TaxTypeDef | 課稅別 各子單的課稅別原始值(例:Taxable;文件未說明值域),去重後列出。 | Data.List[].TaxTypeDef訂單查詢( Get) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
invoice.CarrierType | 載具類型 91APP 回傳的發票載具類型原始值(文件未說明值域)。 | Data.List[].CarrierType未開立發票訂單查詢( Get) | 91APP 未開立發票訂單 API 回應後才有值;查詢失敗時下一次抓單補上,已取得後不再重查。 |
invoice.CarrierCode | 載具號碼 發票載具號碼;訂單去識別化時清除。 | Data.List[].CarrierCode未開立發票訂單查詢( Get) | 91APP 未開立發票訂單 API 回應後才有值;查詢失敗時下一次抓單補上,已取得後不再重查。 |
對帳鍵
訂單抓進 Vanta 時即有值。
| 欄位 | 中文名 | 對應91APP欄位 | 何時才有值 |
|---|---|---|---|
sales_order.TGCode | 購物車編號 91APP 購物車編號。 | Data.List[].TGCode訂單查詢( Get) | 同本類說明 |
sales_order.TMCode | 主單編號 91APP 主單編號,對帳時用來對應 91APP 後台。 | Data.List[].TMCode訂單查詢( Get) | 同本類說明 |
sales_order.TSCode | 子單編號 這張訂單在 Vanta 內各子單的 91APP 訂單編號。 | Data.List[].TSCode訂單查詢( Get) | 同本類說明 |
sales_order.ShippingOrderCode | 配送編號 91APP 配送編號,去重後列出。 | Data.List[].ShippingOrderCode訂單查詢( Get) | 91APP 建立配送單後才有值。 |
sales_order.OrderSource | 訂單來源 91APP 回傳的訂單來源原始值(例:官網(Mobile))。 | Data.List[].OrderSource訂單查詢( Get) | 同本類說明 |
sales_order.OrderReceiverStoreName | 取貨門市 取貨門市名稱。 | Data.List[].OrderReceiverStoreName訂單查詢( Get) | 超商取貨訂單才有值。 |
sales_order.PayTypeDetailsOrderCode | 付款單號 各子單付款明細(PayTypeDetails)的 OrderCode,去重後列出(文件未說明欄位語意)。 | Data.List[].PayTypeDetails[].OrderCode訂單查詢( Get) | 91APP 付款明細有付款單號時才有值。 |
成本
訂單抓進 Vanta 時即有值;為這張訂單在 Vanta 內各子單的加總。
| 欄位 | 中文名 | 對應91APP欄位 | 何時才有值 |
|---|---|---|---|
sales_order.TotalCost | 總成本 各子單 TotalCost 加總(91APP 文件未說明欄位語意,照原值加總)。 | Data.List[].TotalCost訂單查詢( Get) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
四、Shopify
Shopify 的欄位六類都有:訂單金額、賣家結算、付款、稅與發票、對帳鍵、成本。全部取自抓單的同一支 Shopify 訂單 API,頂端摘要卡是「訂單總金額」、「付款狀態」與「付款閘道」。
- 金額是商店幣別:Shopify 同時提供商店幣別與買家結帳幣別,這裡一律存商店幣別。
- 跟著抓單更新:系統只匯入 Shopify「已付款、未出貨」的訂單,每次抓到時一併更新;訂單在 Shopify 出貨後就不再抓,之後的退款與出貨資料不會補上。
- 運費:「運費總額」也是訂單的運費;Shopify 文件沒說明它是否已扣運費折扣。扣除運費折扣後的金額看「運送方式折後價合計」(舊版 WMS 的運費算法)。
- 賣家結算只有交易手續費:只有 Shopify Payments 交易有手續費;Shopify Payments 的撥款淨額與撥款批次要另外查詢,目前不提供。
- 成本:每個品項都在 Shopify 設定了單位成本才會算出合計;任一品項沒有成本就留空,不會只加部分品項。成本取的是抓單當下 Shopify 上的設定,不是下單當時的成本。
- 多筆值的欄位:交易、稅項、出貨、退款類欄位一筆訂單可能有多個值,依 Shopify 的順序列出;缺值的位置顯示 -,所以同一組欄位(例如交易的付款閘道與處理時間)筆數相同,同一位置是同一筆。「稅項稅額」在欄位名稱下方每個稅項各一列,左邊是稅項名稱(沒有時顯示「第 n 項」)、右邊是稅額。
- 合計欄位的上限:抓單只取每張訂單前 50 個品項、前 5 個運送方式與前 20 筆交易;品項或運送方式超過、或交易達 20 筆時,對應的合計欄位留空,不會只加部分。
- 不提供退貨資料:Shopify 的退貨(returns)需要另外授權,目前不在範圍內。
訂單金額
| 欄位 | 中文名 | 對應Shopify欄位 | 何時才有值 |
|---|---|---|---|
| 商品金額 | |||
order.original_total_sum | 商品原價合計 各品項 originalTotalSet(建單時的總價,不含折扣)加總,含不需出貨的品項;Shopify 訂單沒有折扣前的品項合計欄位。訂單超過 50 個品項(抓單只取前 50 個)時為空。 | lineItems.nodes[].originalTotalSet.shopMoney.amount訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
| 優惠與折抵 | |||
order.total_discounts | 折扣總額 訂單折扣總額(退貨前)。 | totalDiscountsSet.shopMoney.amount訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
order.discount_codes | 折扣碼 訂單使用的折扣碼。 | discountCodes訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 買家使用折扣碼時才有值;一張訂單可套用多個折扣碼。 |
transactions.store_credit_amount_sum | 購物金折抵合計 各筆付款閘道為 shopify_store_credit、狀態成功的直接扣款(SALE)與授權後請款(CAPTURE)交易 amountSet 加總;只有授權(AUTHORIZATION)還沒請款的不算。Shopify 訂單沒有購物金合計欄位。訂單有 20 筆以上交易(抓單只取前 20 筆)時為空。 | transactions[].amountSet.shopMoney.amount訂單交易( GraphQL Admin API orders) | 買家使用 Shopify 購物金時才有值。 |
| 運費 | |||
order.total_shipping_price | 運費總額 Shopify 訂單的運費總額(totalShippingPriceSet)。Shopify 文件沒有說明是否已扣除運費折扣;舊版 WMS 的運費取各運送方式的折後價加總,確定已扣運費折扣的金額請看「運送方式折後價合計」(shipping_lines_discounted_price_sum)。訂單的運費欄位也取此值。 | totalShippingPriceSet.shopMoney.amount訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
order.shipping_lines_discounted_price_sum | 運送方式折後價合計 各運送方式 discountedPriceSet(Shopify 文件:套用折扣後的運費)加總,即舊版 WMS 的運費算法;與「運費總額」的差別是這欄確定已扣運費折扣。訂單超過 5 個運送方式(抓單只取前 5 個)時為空。 | shippingLines.nodes[].discountedPriceSet.shopMoney.amount訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
order.total_price | 訂單總金額 訂單總金額(退貨前)。 | totalPriceSet.shopMoney.amount訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
賣家結算
只有以 Shopify Payments 付款的交易才有手續費;其他金流為空。
| 欄位 | 中文名 | 對應Shopify欄位 | 何時才有值 |
|---|---|---|---|
transactions.fees_sum | 交易手續費合計 各筆交易各項手續費 fees.amount 加總;只有 Shopify Payments 的交易有手續費,Shopify 訂單沒有手續費合計欄位。撥款淨額不在此欄。手續費幣別與商店幣別不同、或訂單有 20 筆以上交易時為空。 | transactions[].fees[].amount.amount訂單交易( GraphQL Admin API orders) | 只有以 Shopify Payments 付款的交易才有值。 |
付款
| 欄位 | 中文名 | 對應Shopify欄位 | 何時才有值 |
|---|---|---|---|
order.payment_gateway_names | 付款閘道 訂單使用的所有付款閘道名稱,照 Shopify 原值(商家可自訂,例:shopify_payments、貨到付款)。 | paymentGatewayNames訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
order.display_financial_status | 付款狀態 Shopify 後台顯示的付款狀態原始值(例:PAID、PENDING、PARTIALLY_REFUNDED)。 | displayFinancialStatus訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 只反映最後一次抓單時的狀態;定時抓單只抓 Shopify 已付款、未出貨的訂單,之後的退款、出貨要等平台通知訂單異動才會更新這欄。 |
order.currency_code | 商店幣別 下單當時的商店幣別。 | currencyCode訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
transactions.gateway | 交易付款閘道 各筆交易的付款閘道。 | transactions[].gateway訂單交易( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值,只反映最後一次抓單時的交易;依 Shopify 交易順序列出,缺值的位置存 null,各欄筆數相同、同一位置是同一筆交易。 |
transactions.kind | 交易類型 各筆交易的類型原始值(例:SALE、AUTHORIZATION、CAPTURE、REFUND)。 | transactions[].kind訂單交易( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值,只反映最後一次抓單時的交易;依 Shopify 交易順序列出,缺值的位置存 null,各欄筆數相同、同一位置是同一筆交易。 |
transactions.status | 交易狀態 各筆交易的狀態原始值(例:SUCCESS、PENDING、FAILURE)。 | transactions[].status訂單交易( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值,只反映最後一次抓單時的交易;依 Shopify 交易順序列出,缺值的位置存 null,各欄筆數相同、同一位置是同一筆交易。 |
transactions.processed_at | 交易處理時間 各筆交易的處理時間(ISO 8601,照 Shopify 原值)。 | transactions[].processedAt訂單交易( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值,只反映最後一次抓單時的交易;依 Shopify 交易順序列出,缺值的位置存 null,各欄筆數相同、同一位置是同一筆交易。 |
稅與發票
| 欄位 | 中文名 | 對應Shopify欄位 | 何時才有值 |
|---|---|---|---|
order.taxes_included | 價格含稅 商品小計是否已含稅。 | taxesIncluded訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
order.total_tax | 稅額總計 訂單稅額總計(退貨前)。 | totalTaxSet.shopMoney.amount訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
order.tax_lines_rate_percentage | 稅率(%) 各稅項的稅率(百分比,照 Shopify 原值)。 | taxLines[].ratePercentage訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 訂單有稅項時才有值;依稅項順序列出,沒有值的位置為 null,筆數與稅項數相同。 |
order.tax_lines_price | 稅項稅額 各稅項的名稱(taxLines 每筆的 title;沒有名稱時顯示「第 n 項」)與稅額(折扣後、退貨前),依稅項順序逐筆列出;缺值或無法解析的稅額為 null。 | taxLines[].priceSet.shopMoney.amount(label: taxLines[].title)訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 訂單有稅項時才有值;依稅項順序列出,筆數與稅項數相同。 |
對帳鍵
| 欄位 | 中文名 | 對應Shopify欄位 | 何時才有值 |
|---|---|---|---|
order.id | Shopify 訂單 ID Shopify 訂單 ID(GID,例:gid://shopify/Order/123),對應 Shopify 後台與 API。 | id訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
order.name | Shopify 訂單編號 Shopify 訂單編號(例:#1001)。 | name訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
order.source_name | 訂單來源 訂單來源名稱(例:web、pos,或第三方 App 的名稱)。 | sourceName訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
order.source_identifier | 來源訂單識別碼 POS 或第三方的訂單識別碼。 | sourceIdentifier訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 由 POS 或第三方建立的訂單才有值。 |
order.po_number | 採購單號 訂單的採購單(PO)號碼。 | poNumber訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 訂單有採購單號時才有值。 |
order.total_refunded | 退款總額 Shopify 訂單的退款總額(totalRefundedSet)。 | totalRefundedSet.shopMoney.amount訂單明細( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值;只反映最後一次抓單時的退款。定時抓單只抓 Shopify 未出貨的訂單,之後的退款(含出貨後)要等平台通知訂單異動才會更新。 |
transactions.id | 交易 ID 各筆交易的 Shopify 交易 ID。 | transactions[].id訂單交易( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值,只反映最後一次抓單時的交易;依 Shopify 交易順序列出,缺值的位置存 null,各欄筆數相同、同一位置是同一筆交易。 |
fulfillments.id | Shopify 出貨 ID Shopify 出貨(fulfillment)ID。 | fulfillments[].id訂單出貨( GraphQL Admin API orders) | 只反映最後一次抓單時的狀態。定時抓單只抓 Shopify 未出貨的訂單,出貨後要等平台通知訂單異動才會更新。 |
fulfillments.name | Shopify 出貨名稱 Shopify 出貨的識別名稱(例:#1001-F1)。 | fulfillments[].name訂單出貨( GraphQL Admin API orders) | 只反映最後一次抓單時的狀態。定時抓單只抓 Shopify 未出貨的訂單,出貨後要等平台通知訂單異動才會更新。 |
fulfillments.tracking_number | 物流追蹤號碼 出貨的物流追蹤號碼。 | fulfillments[].trackingInfo[].number訂單出貨( GraphQL Admin API orders) | 只反映最後一次抓單時的狀態。定時抓單只抓 Shopify 未出貨的訂單,出貨後要等平台通知訂單異動才會更新。 |
fulfillments.tracking_company | 物流公司 出貨的物流公司名稱。 | fulfillments[].trackingInfo[].company訂單出貨( GraphQL Admin API orders) | 只反映最後一次抓單時的狀態。定時抓單只抓 Shopify 未出貨的訂單,出貨後要等平台通知訂單異動才會更新。 |
fulfillments.fulfillment_order_id | Shopify 出貨單 ID Shopify 出貨單(fulfillment order)ID。 | fulfillmentOrders.nodes[].id訂單出貨( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值。 |
fulfillments.fulfillment_order_status | Shopify 出貨單狀態 各 Shopify 出貨單的狀態原始值(例:OPEN、CLOSED)。 | fulfillmentOrders.nodes[].status訂單出貨( GraphQL Admin API orders) | 訂單抓進 Vanta 時即有值;只反映最後一次抓單時的狀態。 |
refunds.id | Shopify 退款 ID Shopify 退款 ID。 | refunds[].id訂單退款( GraphQL Admin API orders) | 只反映最後一次抓單時的狀態;抓單時已有退款才有值。定時抓單只抓 Shopify 未出貨的訂單,之後的退款(含出貨後)要等平台通知訂單異動才會更新。 |
refunds.created_at | 退款建立時間 各筆退款的建立時間(ISO 8601,照 Shopify 原值),缺值的位置存 null。 | refunds[].createdAt訂單退款( GraphQL Admin API orders) | 只反映最後一次抓單時的狀態;抓單時已有退款才有值。定時抓單只抓 Shopify 未出貨的訂單,之後的退款(含出貨後)要等平台通知訂單異動才會更新。 |
成本
每個品項都在 Shopify 設定了單位成本才有值。
| 欄位 | 中文名 | 對應Shopify欄位 | 何時才有值 |
|---|---|---|---|
